Mubasher TV
Contact Us Advertising   العربية

Daily NAV

Daily NAV
Date NAV(*) ADJ.NAV(**)
01-Jul-14 1.042 1.067
02-Jul-14 1.089 1.114
03-Jul-14 1.100 1.125
06-Jul-14 1.124 1.149
07-Jul-14 1.113 1.138
08-Jul-14 1.116 1.141
09-Jul-14 1.116 1.141
10-Jul-14 1.118 1.143
13-Jul-14 1.128 1.153
14-Jul-14 1.141 1.166
15-Jul-14 1.150 1.175
16-Jul-14 1.155 1.180
17-Jul-14 1.155 1.180
20-Jul-14 1.130 1.155
21-Jul-14 1.132 1.157
22-Jul-14 1.137 1.162
(*)Subscription and redemption price (Excluding Fees)
(**)NAV adjusted for cash dividends of OMR 0.025 per unit